

Todos los planes incluyen portal de cliente privado, espacio de onboarding, subida de archivos, timeline, facturación y soporte.
Para negocios que necesitan una presencia online limpia y profesional.
499€inicio
+ 49€/mes
40 créditos de IA/mes
Empezar EssentialPara negocios que quieren más leads, reservas o ventas online.
899€inicio
+ 89€/mes
200 créditos de IA/mes
Empezar GrowthPara negocios que quieren un sistema digital completo.
1499€inicio
+ 149€/mes
Créditos de IA ilimitados
Empezar ProPrecios en EUR. El inicio es un pago único; el soporte mensual se factura aparte y puede cancelarse cuando quieras.
Calculadora de plan
Marca lo que aplica — tu plan y precio se calculan al instante.
Tu plan recomendado
Essential
$55/mes·$549 de inicio
Empieza tranquilo. Si en los primeros 14 días no estás convencido de cómo va tu proyecto, te devolvemos el pago inicial — sin preguntas incómodas.
Lo mismo que pagarías a una agencia, sin el precio ni la espera — y sin montártelo tú solo.
| Cómo nos comparamos | Agencia tradicional | Hazlo tú (Wix…) | Velora |
|---|---|---|---|
| Coste inicial | 3.000–8.000€ | Gratis–bajo | Desde 499€ |
| Tiempo hasta publicar | 6–12 semanas | Tú lo montas | 2–4 semanas |
| ¿Quién lo construye? | La agencia | Tú mismo | Nosotros, llave en mano |
| Mantenimiento y cambios | Por horas, caro | Manual, tu tiempo | Incluido cada mes |
| Soporte | Variable | Solo autoservicio | Email + chat prioritario |
| Portal de cliente | — | — | |
| Analítica + CRM + IA | Extra | Plugins de pago | Incluido |
| Propiedad / sin cautiverio | Según contrato | Atado a la plataforma | Tuyo, 100% |
| Empezar con Velora | |||
Cómo nos comparamos
Agencia tradicional
Hazlo tú (Wix…)
Velora
Ideal para
Ideal para
Ideal para
Cada función y servicio incluido, comparados al detalle.
| Comparar planes | Essential | Más popular Growth | Pro |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Pago inicial (único) | 499€ | 899€ | 1499€ |
| Cuota mensual | 49€ | 89€ | 149€ |
| Web | |||
| Web premium | |||
| Páginas / productos | 5 | 10 | 15 |
| Diseño responsive | |||
| SEO básico | |||
| Reservas / tienda online | |||
| Sistema web a medida | |||
| Automatizaciones | Básica | Completa | |
| Plataforma (portal de cliente) | |||
| Portal privado | |||
| Onboarding + archivos | |||
| Timeline del proyecto | |||
| Cambios mensuales | 2 | 5 | 10 |
| Soporte | Prioritario | Prioritario | |
| Analíticas (Plausible) | V2 | Avanzada | |
| Miembros del equipo | Solo tú | 3 miembros | Ilimitados |
| Asesor de crecimiento IA | |||
| Asistente de negocio IA | |||
| Servicios incluidos (hechos por nosotros) | |||
| Textos legales | |||
| Logo profesional | |||
| Optimización de fotos | |||
| Email profesional | |||
| Traducción al inglés | |||
| Elegir | Elegir | Elegir |
Comparar planes
Growth
Más popularPrecio
Web
Plataforma (portal de cliente)
Servicios incluidos (hechos por nosotros)
La mayoría se lanzan en 2–4 semanas tras el onboarding y la llamada de estrategia, según el plan y el contenido.